| 적요 | 내용 | 적요 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 회사명 | (주)우성사료 | 자본금 | 15,450,000,000원 |
| 설립일 | 1970년 12월 30일 | 결산기 | 매년 12월 31일 |
| 상장일 | 1988년 10월 10일 | 자산총계 (10.12.31 현재) |
240,010,800,862원 |
| 대표이사 | 지평은 | 본점주소 | 대전광역시 대덕구 오정동 62-1 |
| 대표업종 | 배합사료 제조 | 대표전화 | 042-670-1724 |
주식발행내역
(1주의 액면금액: 500원 / 단위: 주, 백만원)
| 주식의종류 | 발행주식총수 | 액면총액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 보통주식 | 30,900,000 | 15,450 | |
| 우선주식 | - | - | |
| 합 계 | 30,900,000 | 15,450 |
자기주식 보유현황 (2010년 12월 31일 현재)
| 주식의종류 | 주식수량 | 비고 |
|---|---|---|
| 보통주식 | 5,187,770주 | 자사주펀드포함 |
| 합 계 | 5,187,770주 |
주식분포 상황 (2010년 12월 31일 현재)
(단위: 주)
| 구분 | 성명 | 소유주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 최대주주 | 정보연외 22 | 14,356,842 | |
| 관계회사 | 우성운수 | 770,300 | |
| 관계회사 | 우성양행 | 981,040 | |
| - | 기타 | 14,791,818 | 자사주 포함 |
| 합계 | 30,900,000 | ||
배당에 관한 사항 (최근 3년)
(단위: 원, 주)
| 구분 | 2010년 | 2009년 | 2008년 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 배당총액 | 보통주 | 1,542,733,800 | 1,671,294,950 | 642,805,750 |
| 우선주 | - | - | - | ||
| 1주당배당금 | 보통주 | 60 | 65 | 25 | |
| 우선주 | - | - | - | ||
| 주식 | 배당총액 | 보통주 | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - | ||
| 1주당배당금 | 보통주 | - | - | - | |
| 우선주 | - | - | - | ||
이사회구성(등기이사)현황
(의장성명:지평은 / 이사총수:5명)
| 구분 | 직위(상근여부) | 성명 | 선임일 | 임기 | 소관업무 | 책임보험가입여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 이사(상근) | 정보연 | 2010.03.12 | 3년 | 회장 | 가입하지않음 |
| 이사(상근) | 지평은 | 2010.03.12 | 3년 | 대표이사 | 가입하지않음 | |
| 이사(상근) | 김봉주 | 2009.03.13 | 3년 | 회계책임자 | 가입하지않음 | |
| 사외이사 | 이사(비상근) | 박인수 | 2011.03.18 | 3년 | 경영총괄 | 가입하지않음 |
| 이사(비상근) | 강태원 | 2011.03.18 | 3년 | 경영총괄 | 가입하지않음 |
감사현황
| 구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 책임보험가입여부 |
|---|---|---|---|---|
| 상근감사 | 김광식 | 2011.03.18 | 3년 | 가입하지않음 |
| 비상근감사 | 문봉국 | 2010.03.12 | 3년 | 가입하지않음 |
외부감사인
| 법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근감사의견 |
|---|---|---|---|
| 안진회계법인 | 2009년 2월 16일 | 3년 | 적정 |



























































