재무상태표
(단위: 백만원)
| 항목 | 2010년 | 2009년 | 2008년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 149,728 | 166,863 | 157,212 |
| 당좌자산 | 109,094 | 119,292 | 101,179 |
| 재고자산 | 40,634 | 47,571 | 56,033 |
| 비유동자산 | 90,283 | 89,373 | 87,808 |
| 투자자산 | 34,935 | 32,633 | 30,874 |
| 유형자산 | 54,647 | 56,098 | 56,287 |
| 무형자산 | 10 | 11 | 10 |
| 기타비유동자산 | 691 | 631 | 637 |
| 자산총계 | 240,011 | 256,237 | 245,020 |
| 유동부채 | 74,929 | 98,817 | 97,099 |
| 비유동부채 | 12,657 | 12,261 | 16,749 |
| 부채총계 | 87,586 | 111,079 | 113,848 |
| 자본금 | 15,450 | 15,450 | 15,450 |
| 자본잉여금 | 37,680 | 37,824 | 38,162 |
| 자본조정 | -5,826 | -5,832 | -5,540 |
| 기타포괄손익누계액 | 67 | 77 | -654 |
| 이익잉여금 | 105,054 | 97,639 | 83,755 |
| 자본총계 | 152,425 | 145,158 | 131,173 |
| 부채와자본총계 | 240,011 | 256,237 | 245,020 |
손익계산서
(단위: 백만원)
| 항목 | 2010년 | 2009년 | 2008년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 324,164 | 350,683 | 312,198 |
| 매출원가 | 269,255 | 288,294 | 268,313 |
| 매출총이익 | 54,909 | 63,389 | 43,885 |
| 판매비와관리비 | 45,594 | 47,885 | 39,134 |
| 영업이익 | 9,315 | 14,504 | 4,751 |
| 영업외수익 | 11,888 | 18,356 | 18,239 |
| 영업외비용 | 8,140 | 15,636 | 27,485 |
| 법인세차감전순이익 | 13,063 | 17,224 | -4,495 |
| 법인세등 | 3,977 | 2,697 | -79 |
| 당기순이익 | 9,086 | 14,527 | -4,416 |

























































