- 가소화율이 뛰어난 어분을 사용합니다.
- 어분에는 어종과 가공방법 그리고 어체의 가공부위에 따라 품질이 매우 다양합니다.
우성사료는 엄선된 원료를 철저한 품질 평가 후 완제품에 사용하고 있습니다.
- 어분에는 어종과 가공방법 그리고 어체의 가공부위에 따라 품질이 매우 다양합니다.
- 가공품질도 제품력을 좌우합니다.
- 좋은 원료를 사용하고도 설비의 낙후나 가공기술의 후진적 요소로 제품의 질이 떨어질 수 있습니다.
우성사료는 오랜 E.P 생산의 기술 축적으로 인하여 고급 원료품질을 그대로 반영하는 사료를
생산하고 있습니다.
- 좋은 원료를 사용하고도 설비의 낙후나 가공기술의 후진적 요소로 제품의 질이 떨어질 수 있습니다.
- SOFT-EP 제품입니다.
- 제품의 외관을 중요시하는 잘못된 관행을 우성사료는 소화율을 높이고 기호성을 증진시키기 위하여
제품을 SOFT하게 만들었으며 사육하는 어종의 기호에 맞게 설계, 가공, 포장하였습니다.
- 제품의 외관을 중요시하는 잘못된 관행을 우성사료는 소화율을 높이고 기호성을 증진시키기 위하여
- 빠른 성장을 추구합니다.
- 해산어류에 소요되는 각종 에너지를 양질의 지방으로부터 공급받아 단백질 축적이 최대가 되도록
설계되었으며, 비타민, 미네랄을 적정량 이상 함유하여 양식어류의 빠른 성장을 추구하기 위한
제품입니다.
- 해산어류에 소요되는 각종 에너지를 양질의 지방으로부터 공급받아 단백질 축적이 최대가 되도록
| 제품명 | 구성 | 사이즈 (mm) | 조단백 (%) | 조지방 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 광어골드칩 | 2호~7호 | 1.6~5.5 | 52 | 10 |
| 8호~12호 | 6.2~16.0 | 50 | 10 | |
| 광어블루칩 | 2호~7호 | 1.6~5.5 | 52 | 10 |
| 8호~12호 | 6.2~16.0 | 50 | 13 | |
| 광어메트로 | 7호~12호 | 5.1~16.0 | 50 | 10 |
| 제품명 | 구성 | 사이즈 (mm) | 조단백 (%) | 조지방 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 밀레니엄 | 4호~5호 | 1.4~2.0 | 50 | 10 |
| 6호~8호 | 2.4~4.2 | 45 | 8 | |
| 9호~15호 | 4.8~14.5 | 43 | 8 | |
| 디럭스 | 4호~7호 | 1.4~3.4 | 52 | 10 |
| 8호~10호 | 3.9~6.3 | 47 | 15 | |
| 11호~15호 | 7.4~14.5 | 44 | 20 | |
| 디럭스포인트 | 8호~12호 | 3.9~9.3 | 47 | 12 |
| 제품명 | 포장단위 (kg) | 형태 | 조단백 (%) | 조지방 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 대하플러스 S | 10 | EC | 50.0 | 7.0 |
| 대하플러스 1호 | 10 | 50.0 | 7.0 | |
| 대하플러스 2호 | 10 | ES | 50.0 | 7.0 |
| 새우프라임 3호 | 20 | 38.0 | 5.0 | |
| 새우프라임 4호 | 20 | 36.0 | 5.0 | |
| 새우프라임 5호 | 20 | 32.0 | 5.0 | |
| 새우프라임 6호 | 20 | 32.0 | 5.0 |
| 제품명 | 포장단위 (kg) | 형태 | 조단백 (%) | 조지방 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 사이버 S | 20 | EC | 36.0 | 5.0 |
| 사이버 특 1호 | ||||
| 사이버 특 2호 | ||||
| 사이버 1호 | ||||
| 사이버 2호 |
| 품목 | 사이즈 (mm) | 형태 | 등록성분 (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조단백↑ | 조지방↑ | 칼슘↑ | 인↓ | 조섬유↓ | 조회분↓ | |||
| 우성 웰빙전복 분말 | - | 분말 | 25.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 20.0 |
| 우성 웰빙전복 1호 | 1.5 | EP 침강 |
30.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 22.0 |
| 우성 웰빙전복 2호 | 2.5 | |||||||
| 우성 웰빙전복 3호 | 3.0 | |||||||
































































